| 指标名称 | 单位 | 参数 | |
普通系列 LC221-LC231 | 环保系列 LC241-LC251 | |||
物理性能 | 相对密度 | g/cm3 | 2.13-2.17 | 2.13-2.17 |
熔体流动速率 | g/10min | 19.6±2 | 19.6±2 | |
熔点 | ℃ | 270±5 | 270±5 | |
机械性能 | 拉伸强度 | Mpa | ≧15 | ≧15 |
断裂伸长率 | % | 200-400 | 200-400 | |
硬度 | 邵氏 | 55 | 55 | |
压缩强度 | Mpa | 15.2 | 15.2 | |
动摩擦系数 | —— | 0.3 | 0.3 | |
热性能 | 连续使用最高温度 | ℃ | 200 | 200 |
热变形温度 | ℃(1.82MPA) | 47 | 47 | |
线膨胀系数 | ×105(K-1) | 8-15 | 8-15 | |
电气性能 | 体积抵抗率 | Ω.cm | >1018 | >1018 |
绝缘破坏电压 | KV(3.2mm厚) | 20 | 20 | |
相对介电常数 | 1KHZ | 2.1 | 2.1 | |
质介损耗角正切 | ×106HZ | <0.0005 | <0.0005 |
注:只展示部分牌号性能参数,想了解更多,请与我们公司销售团队联系!